|
|
d) Sondaggi Sondaggi sul mondo del rally |
Visualizza Risultati Sondaggio: A quale classe apparterrà la vettura prima assoluta ad Andora? | |||
R3C | 12 | 12.37% | |
R3T | 3 | 3.09% | |
A7 | 39 | 40.21% | |
R3D | 1 | 1.03% | |
R2C | 0 | 0% | |
R2B | 0 | 0% | |
N4 | 5 | 5.15% | |
N3 | 7 | 7.22% | |
OS1 | 26 | 26.80% | |
A6 | 4 | 4.12% | |
Chi ha votato: 97. Non puoi votare questo sondaggio |
|
Strumenti Discussione | Cerca in questa Discussione | Modalità Visualizzazione |
20-02-08, 14:57 | #39 |
Member
Iscritto in data: Nov 2007
Messaggi: 191
|
che domande.........la solita clio gruppo a7...scusate lo sbaglio FA7...........
|